Pour les entreprises de fabrication d’ameublement qui appliquent la convention collective de la fabrication de l’ameublement.
…
[...]
Pour les entreprises de fabrication d’ameublement qui appliquent la convention collective de la fabrication de l’ameublement.
Par accord du 18 mai 2022 étendu par arrêté paru au JO du 23 aout 2022, les partenaires sociaux fixent les salaires minima mensuels (base 151,67 h/mois) comme suit.
Ces salaires sont applicables au 1er septembre 2022.
Agents de production
| Échelon | Montant | Échelon | Montant |
| AP 11 | 1 645,58 € | AP 41 | 1 717,00 € |
| AP 21 | 1 647,00 € | AP 42 | 1 742,00 € |
| AP 22 | 1 648,00 € | AP 43 | 1 789,00 € |
| AP 31 | 1 651,00 € | AP 51 | 1 852,00 € |
| AP 32 | 1 659,00 € | AP 52 | 1 927,00 € |
Agents fonctionnels
| Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
| 250 | 1 645,58 € | 365 | 1 736,00 € |
| 260 | 1 647,00 € | 385 | 1 762,00 € |
| 275 | 1 650,00 € | 425 | 1 862,00 € |
| 300 | 1 657,00 € | 450 | 1 896,00 € |
| 330 | 1 670,00 € | 475 | 1 960,00 € |
Agents d’encadrement
| Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
| 300 | 1 645,58 € | 425 | 1 869,00 € |
| 330 | 1 658,00 € | 500 | 2 006,00 € |
| 365 | 1 710,00 € | 640 | 2 461,00 € |
| 385 | 1 766,00 € | – | – |
Cadres
| Coefficient | Montant | Coefficient | Montant |
| 475 | 2 293 € | 930 | 3 583 € |
| 560 | 2 521 € | 1 080 | 3 989 € |
| 640 | 2 703 € | 1 160 | 4 249 € |
| 780 | 3 107 € | 1 250 | 4 663 € |
| 850 | 3 313 € | – | – |
Pour les entreprises de fabrication d’ameublement qui appliquent la convention collective de la fabrication de l’ameublement.
…

La suite est réservée aux adhérents.
Déjà adhérent ? Connectez-vous
Actualités - Défense du métier - Service juridique & social - Formations - Qualifications - Partenariats - Accompagnements
Découvrez tous les avantages de votre corporation